Skriešanas otrā posma rezultāti

14.05.2014.

 

A grupa B grupa
1000m 2000m
1. 217 Krišs Liepiņš 0:04:03 1. 51 Jānis Antiņš 0:08:06
2. 82 Ernests Gūtmanis 0:04:15 2. 55 Emīls Gūtmanis 0:08:36
3. 201 Kārlis Dubra 0:04:32 3. 206 Dāvis Ozoliņš 0:08:39
4. 204 Ričards Baumanis 0:04:34 4. 207 Kaspars Dāvidsons 0:09:04
5. 16 Emīls Haralds Amsils 0:04:44 5. 61 Filips Grīns 0:09:54
6. 219 Zigmunds Kalviņš 0:04:52 6. 28 Valdis Arelis 0:10:36
7. 202 Emīls Krūmiņš 0:04:57 7. 29 Markuss Ozols 0:11:16
8. 12 Raivis Ābele 0:05:08 8. 22 Oskars Ruks 0:12:46
9. 216 Kārlis Liepiņš 0:05:10 9. 17 Ričards Jurciņš 0:12:48
10. 25 Daniels Ēriks Markovs 0:06:01 10. 30 Dāvis Noviks 0:15:37
11. 209 Jurģis Freināts 0:06:03 1. 26 Samanta Leitāne 0:09:35
12. 213 Mikus Čilipāns 0:08:47 2. 40 Santa Rekalo 0:10:03
13. 214 Uvis Čilipāns 0:08:49 3. 203 Dita Feldmane 0:10:41
14. 215 Klāvs Liepiņš 0:09:05 4. 218 Dārta Momotkova 0:10:43
5. 211 Lote Freināte 0:10:46
1. 200 Veronika Cvetkova 0:04:42 6. 27 Loreta Amsila 0:12:44
2. 62 Helēna Grīna 0:04:58
3. 212 Kristiāna Paula Sīmane 0:05:17 D grupa
4. 11 Ulla Dubra 0:05:52 10000m
5. 210 Kate Freināte 0:05:40 1. 68 Juris Karlsons 0:40:39
6. 14 Tīna Fišere-Blumberga 0:06:49 2. 69 Jānis Karlsons 0:44:56
7. 15 Zane Ozoliņa 0:07:10 3. 73 Mārtiņš Učelnieks 0:47:59
4. 81 Ruslans Prihodko 0:48:22
C grupa 5. 71 Toms Krūmiņš 0:55:26
5000m
1. 57 Kristaps Starts 0:18:34 7000m
1. 47 Indra Krēgere 0:37:05
1. 46 Katrīna Mierkalne 0:27:27 2. 205 Edīte Grasmane 0:40:39
2. 42 Vanesa Rekalo 0:31:16 3. 38 Ilva Pastore 0:41:14
3. 60 Līva Firleja 0:32:54 4. 80 Laura Strautiņa 0:45:44
E grupa F grupa
10000m 10000m
1. 65 Nauris Rūdulis 0:38:36 1. 64 Ilvars Ruņģis 0:52:48
2. 74 Rimants Liepiņš 0:47:42
3. 83 Aivars Mozulis 0:51:34 5000m
4. 35 Jānis Spirģis 0:51:48 1. 72 Anda Germova 0:28:12
5. 56 Mārtiņš Gūtmanis 0:52:24 2. 70 Inese Karlsone 0:33:11
6. 64 Ilvars Ruņģis 0:52:48
7. 76 Jānis Tērauds 0:52:55
8. 79 Andris Gutrejs 0:55:04
9. 78 Viesturs Driķis 0:58:00
7000m
1. 75 Dace Leitāne 0:37:55
2. 66 Dace Tenberga 0:38:05
3. 63 Dace Baumane 0:41:29
4. 67 Baiba Sīmane izstājās

1 | Gunta

15.05.2014. / 14:16

Paldies Sandim,komandai un protams skrējējiem par patīkamu baudījumu arī skatītājiem!Prieks par jaukiem laika apstākļiem-saulaino vakaru!Lai izdodas arī turpmāk sapulcināt vēl vairāk aktīvistus!

Pievienot komentāru