Ieradumam liels spēks…
01.03.2020.
Aizvadīts 1.marta Brīvziemis Smārdes apkaimē, kurš paliks atmiņā gan ar saulaino pavasara dienu, gan ar dalībnieku uzticēšanos savām zināšanām jeb zinām zinām kur jāskrien… :)
Rezultāti:
| Skriešana/nūjošana | |||
| 1 aplis, 7.2 km | |||
| 1 | Māris Lūsis | 40:55:00 | |
| 2 | Maikls Niks Ananičs | 41:34:00 | |
| 3 | Vladimirs Judins | 44:02:00 | |
| 4 | Ilze Malovka | 45:16:00 | |
| 5 | Aivars Ruzaiķis | 47:50:00 | |
| 6 | Inga Vate | 49:15:00 | |
| 7 | Evita Judina | 52:43:00 | |
| 8 | Uldis Dīcis | 59:12:00 | nūj. |
| 9 | Ruta Dīce | 59:16:00 | nūj. |
| 10 | Sanita Šelegoviča | 1:06:30 | nūj. |
| 11 | Gunta Skromane | 1:06:42 | nūj. |
| 2 apļi, 14.4 km | |||
| 1 | Edgars Koncevojs | 1:07:18 | |
| 2 | Armands Paeglis | 1:15:43 | |
| 3 | Gatis Feldmanis | 1:16:17 | |
| 4 | Signe Bērziņa | 1:18:17 | |
| 5 | Aiga Rekalo | 1:29:48 | |
| 6 | Modris Šelegovičs | 1:42:25 | |
| 7 | Aivars Mozulis | 1:42:31 | |
| 8 | Aigars Bērziņš | 1:43:54 | |
| 3 apļi, 21.6 km | |||
| 1 | Pēteris Kļava | 1:55:30 | |
| Orientēšanās spēle | |||
| Vidējā distance | |||
| 1 | Katrīna Lagzdiņa | 36:18:00 | |
| 2 | Ina Ananiča | 1:10:40 | |
| 3 | Elza Ananiča | 1:10:41 | |
| 4 | Gabriels Rubaņiks | 1:10:56 | |
| 5 | Kirils Rubaņiks | 1:11:05 | |
| 6 | Estere Baltaisvilka | 2:00:56 | |
| 7 | Katrīna Mozule | 2:01:00 | |
| 8 | Ieva Krūmiņa | 2:01:46 | |
| 9 | Elza Krūmiņa | 2:02:00 | |
| Garā distance | |||
| 1 | Kārlis Jurševics | 45:43:00 | |
| 2 | Dagnis Kjahjars | 50:27:00 | |
| 3 | Māris Lūsis | 51:27:00 | |
| 4 | Dace Ancāne | 1:16:38 | |
| 5 | Aivis Putnāns | 1:16:50 | |
| 6 | Pauls Putnāns | 1:16:51 | |
| 7 | Gunta Važa | 1:22:56 | |
| 8 | Ārons Jurševics | 1:42:19 | |
| 9 | Vija Jurševica | 1:42:44 | |
| 10 | Sandra Krūze | 1:48:44 | |
| 11 | Liene Kļava | 2:08:35 | |
| 11 | Arvis Štalts | 2:08:35 | |
| 13 | Kristers Šupstiks | 2:56:19 | |
| 14 | Amanda Šupstika | 2:57:03 | |
| 15 | Karla Stova | 2:59:46 | |
| 16 | Kalums Stovs | 2:59:47 | |
| 17 | Valda Stova | 2:59:48 | |
| 18 | Līga Šupstika | 2:59:50 |
