Brīvziemis Nr. 9 pieveikts
14.02.2021.
Ir cilvēki, kas izvēlas aktīvi pavadīt arī Valentīna dienu – tie piedalījās šīs sezonas devītajā Brīvziemī, kur, kā ierasts, katrs varēja izvēlēties sev tīkamāko veidu – iet, skriet, nūjot, orientēties…
| Brīvziemis Nr. 9, 14.02.2021. | ||
| Iešana/Skriešana, 2 apļi, 15.4 km | ||
| Normunds Nordens | 01:29:13 | |
| Pēteris Kļava | 01:40:19 | |
| Liene Kļava | 01:40:24 | |
| Pēteris Nalivaiko | 01:44:32 | |
| Ruta un Uldis Dīči | 02:20:04 | |
| Iešana/Skriešana, 1 aplis, 7.7 km | ||
| Spodris Maļinausks | 0:42:14 | |
| Ineta Nordena | 0:50:42 | |
| Mareks Strihors | 0:52:05 | |
| Gunta Nalivaiko | 0:55:23 | |
| Evita Šteinerte | 01:38:37 | |
| Gunta Skromane | 01:38:51 | |
| Ance Bērziņa | 01:57:20 | |
| Zane Bērziņa | 01:57:21 | |
| Aigars Bērziņš | 01:57:23 | |
| Brišana, 13 km | ||
| Agnese Rūdule | 02:24:21 | |
| Dace Raudone | 02:24:21 | |
| Orientēšanās, Pavēles distance | ||
| Māris Lūsis | 01:34:31 | |
| Inese Purgaile | 02:20:50 | |
| Matīss Mčedlišvili | 02:52:10 | |
| Evita Saulīte | 02:52:42 | |
| Orientēšanās, Brīvā distance | ||
| Linda Nordena | 02:15:23 | 10 KP |
| Mārcis Gulbis | 02:25:06 | 10 KP |
| Sandra Krūze | 03:03:34 | 10 KP |
| Kristena Belova | 03:10:52 | 10 KP |
| Madara Kalniņa | 03:10:54 | 10 KP |
| Kristīne Ozola | 03:10:55 | 10 KP |
| Katrīne Ozola | 03:11:00 | 10 KP |
| Markuss Buta | 03:11:11 | 10 KP |
| Kristers Malovka | 03:11:17 | 10 KP |
| Ģirts Mišinskis | 03:21:40 | 10 KP |
| Gundega Bite | 03:21:43 | 10 KP |
| Dace Ziediņa | 03:21:59 | 10 KP |
| Māris Ziediņš | 03:23:18 | 10 KP |
| Inta Vitauska | 02:54:14 | 9 KP |
| Emīlija Šteina | 03:50:03 | 9 KP |
| Edgars Koncevojs | 03:50:13 | 9 KP |
| Estere Šteina | 03:50:18 | 9 KP |
| Roberts Gulbis | 02:51:07 | 7 KP |
| Aija Krūze | 01:34:42 | 6 KP |
| Reinis Kristbergs | 01:08:47 | 4 KP |
| Toms Maļinausks | 01:09:13 | 4 KP |
| Madara Gerasimova | 01:09:17 | 4 KP |
| Evija Kristberga | 01:09:21 | 4 KP |
| Līva un Mikus Čilipāni | 0:33:06 | 2 KP |
| Valts un Uvis Čilipāni | 0:33:09 | 2 KP |
