Brīvsoļa skriešanas seriāla sezona ir sākusies!
11.04.2019.
Ar 63 dalībnieku skrējieniem aizvadīts pirmais skriešanas seriāla Brīvsolis posms Smārdē!
Pavisam mazie dalībnieki veica 700 m apli, bet visi pārējie dalībnieki devās stundas skrējienā 2 km aplī.
Visvairāk apļus visātrākajā laikā veica Dace Almane un Mārtiņš Auziņš!
| 700m skrējiena dalībnieki | |||
| Ance Bērziņa | |||
| Alise Rutkovska | |||
| Estere Baltaisvilka | |||
| Alise Baltaisvilka | |||
| Amanda Šelegoviča | |||
| Rihards Kjahjars | |||
| Arnolds Ziediņš | |||
| Dominiks Vindačs | |||
| Kristaps Rasa | |||
| Rūdolfs Stīpnieks | |||
| Jaunietes | |||
| Arta Reinholde | 12,4 | 01:05:36 | |
| Signe Bērziņa | 10,3 | 01:01:02 | |
| Samanta Šteina | 10,3 | 01:02:40 | |
| Madara Matisone | 6,2 | 00:48:12 | |
| Karīna Pastare | 6,2 | 01:07:50 | |
| Estere Šteina | 6,2 | 01:07:50 | |
| Katrīna Ose | 2 | 00:15:45 | |
| Gabriela Asarīte | 2 | 00:16:10 | |
| Estere Rasa | 2 | 00:16:10 | |
| Alise Rutkovska | 2 | 00:21:00 | |
| Jaunieši | |||
| Emīls Krūmiņš | 12,4 | 01:06:12 | |
| Mikus Kalniņš | 10,3 | 01:00:54 | |
| Daniels Pabērzs | 8,2 | 00:43:58 | |
| Kārlis Jaunkļaviņš | 8,2 | 00:52:50 | |
| Rūdolfs Šplīts | 6,2 | 00:34:50 | |
| Artūrs Rūdulis | 6,2 | 00:43:45 | |
| Arvis Daniels Štalts | 6,2 | 00:43:49 | |
| Toms Rūdulis | 4,1 | 00:37:16 | |
| Sievietes | |||
| Dace Almane | 12,4 | 00:58:15 | |
| Liene Medisone | 12,4 | 01:03:42 | |
| Dace Ancāne | 12,4 | 01:04:28 | |
| Gunta Nalivaiko | 10,3 | 00:56:12 | |
| Inga Vate | 10,3 | 01:01:55 | |
| Elīna Lāce | 10,3 | 01:04:05 | |
| Agnese Rūdule | 10,3 | 01:08:36 | |
| Ilze Martuļeva | 8,2 | 00:46:37 | |
| Elizabete Pelēce | 8,2 | 00:47:30 | |
| Linda Reinholde | 8,2 | 00:47:30 | |
| Aiga Rekalo | 8,2 | 00:53:23 | |
| Zane Harmsone | 6,2 | 00:45:11 | |
| Liene Kļava | 6,2 | 00:45:50 | |
| Ilva Brenča | 6,2 | 00:49:00 | |
| Gunta Skromane | 6,2 | 00:52:13 | Nūjošana |
| Sanita Šelegoviča | 6,2 | 00:52:13 | Nūjošana |
| Ilze Sauleskalna | 6,2 | 00:55:48 | Nūjošana |
| Inese Rutkovska | 6,2 | 01:01:18 | |
| Baiba Zariņa | 2 | 00:17:28 | |
| Vīrieši | |||
| Mārtiņš Auziņš | 16,6 | 01:08:13 | |
| Jānis Grāmatnieks | 16,6 | 01:08:30 | |
| Ilvars Bergmanis | 14,5 | 01:03:50 | |
| Māris Lūsis | 14,5 | 01:05:26 | |
| Dainis Rasa | 14,5 | 01:06:23 | |
| Aivis Putnāns | 12,4 | 01:01:09 | |
| Pēteris Kļava | 12,4 | 01:02:00 | |
| Aigars Bērziņš | 12,4 | 01:06:11 | |
| Gatis Feldmanis | 12,4 | 01:07:13 | |
| Modris Šelegovičs | 12,4 | 01:08:20 | |
| Pēteris Nalivaiko | 12,4 | 01:09:17 | |
| Mārtiņš Brenčs | 10,3 | 00:53:33 | |
| Edgars Koncevojs | 10,3 | 00:54:19 | |
| Ģirts Harmsons | 10,3 | 00:54:47 | |
| Andis Liepa | 2 | 00:19:12 |
