Basketbola statistika pēc aizvadītām astoņām spēļu kārtām
21.01.2020.
| Spēles | Punkti | Vid.spēlē | |||
| 1 | Oskars Kūma | Brīvsolis | 5 | 160 | 32.0 |
| 2 | Raivis Ozols | Engure | 1 | 31 | 31.0 |
| 3 | Edgars Krasovskis | Stiga RM/Tukums | 2 | 54 | 27.0 |
| 4 | Rihards Adiņš | Jaunpils | 5 | 129 | 25.8 |
| 5 | Uģis Ķinķeris | Jaunpils | 3 | 71 | 23.7 |
| 6 | Ingvars Lerhs | Engure | 8 | 172 | 21.5 |
| 7 | Roberts Aispurs | Engure | 8 | 168 | 21.0 |
| 8 | Kristaps Horeliks | Stiga RM/Tukums | 7 | 141 | 20.1 |
| 9 | Mārtiņš Tīss | U-50 | 3 | 59 | 19.7 |
| 10 | Eduards Horeliks | Stiga RM/Tukums | 7 | 137 | 19.6 |
| 11 | Mareks Doroškēvics | Jaunpils | 1 | 19 | 19.0 |
| 12 | Kristers Šnikvalds | KKSP/Kandava | 1 | 19 | 19.0 |
| 13 | Rūdolfs Krūmiņš | Stiga RM/Tukums | 2 | 37 | 18.5 |
| 14 | Ralfs Bērziņš | KKSP/Kandava | 2 | 36 | 18.0 |
| 15 | Ernests Ločmelis | Lapmežciems | 7 | 125 | 17.9 |
| 16 | Arvis Savčenko | KKSP/Kandava | 7 | 125 | 17.9 |
| 17 | Ronalds Možeiko | U-50 | 7 | 120 | 17.1 |
| 18 | Roberts Rozentāls | KKSP/Kandava | 6 | 102 | 17.0 |
| 19 | Nauris Litke | Stiga RM/Tukums | 2 | 33 | 16.5 |
| 20 | Armands Ločmelis | Lapmežciems | 7 | 111 | 15.9 |
| 21 | Roberts Niedra | Lapmežciems | 5 | 76 | 15.2 |
| 22 | Lauris Grugulis | KKSP/Kandava | 1 | 15 | 15.0 |
| 23 | Kaspars Meržvinskis | Lapmežciems | 8 | 116 | 14.5 |
| 24 | Ralfs Bergs | KKSP/Kandava | 6 | 84 | 14.0 |
| 25 | Artūrs Petrovs | U-50 | 6 | 84 | 14.0 |
| 26 | Kristaps Gotfrīds | KKSP/Kandava | 8 | 107 | 13.4 |
| 27 | Lauris Zuze | KKSP/Kandava | 5 | 66 | 13.2 |
| 28 | Artis Rudzītis | KKSP/Kandava | 6 | 76 | 12.7 |
| 29 | Kristaps Starts | Brīvsolis | 8 | 100 | 12.5 |
| 30 | Agris Priedītis | U-50 | 8 | 99 | 12.4 |
| 31 | Gatis Pētersons | Stiga RM/Tukums | 7 | 86 | 12.3 |
| 32 | Krišs Dzirkals | Stiga RM/Tukums | 8 | 94 | 11.8 |
| 33 | Rihards Zariņš | Tukuma sporta skola | 5 | 58 | 11.6 |
| 34 | Pēteris Nalivaiko | Brīvsolis | 5 | 58 | 11.6 |
| 35 | Arnis Jēkabsons | Jaunpils | 3 | 34 | 11.3 |
| 36 | Rihards Elviks | Engure | 6 | 67 | 11.2 |
| 37 | Jānis Kokins | Jaunpils | 1 | 11 | 11.0 |
| 38 | Mārcis Egle | Lapmežciems | 3 | 33 | 11.0 |
| 39 | Gints Zapereckis | KKSP/Kandava | 1 | 11 | 11.0 |
| 40 | Mārtiņš Sergejevs | Stiga RM/Tukums | 7 | 76 | 10.9 |
| 41 | Emīls Gūtmanis | Tukuma sporta skola | 8 | 84 | 10.5 |
| 42 | Mikus Freimanis | U-50 | 2 | 21 | 10.5 |
| 43 | Salvis Bulahs | Jaunpils | 5 | 51 | 10.2 |
| 44 | Renārs Lubarskis | Tukuma sporta skola | 4 | 40 | 10.0 |
| 45 | Mārcis Grauzermanis | KKSP/Kandava | 8 | 79 | 9.9 |
| 46 | Artis Hermanis | Engure | 6 | 57 | 9.5 |
| 47 | Pēteris Skrabis | Lapmežciems | 7 | 65 | 9.3 |
| 48 | Emīls Silavs | Engure | 6 | 53 | 8.8 |
| 49 | Klāvs Fogelis | Engure | 6 | 52 | 8.7 |
| 50 | Edgars Naglis | Brīvsolis | 8 | 69 | 8.6 |
| 51 | Linards Žūriņš | Lapmežciems | 5 | 43 | 8.6 |
| 52 | Jānis Kūla | Stiga RM/Tukums | 5 | 42 | 8.4 |
| 53 | Toms Zilberts | KKSP/Kandava | 5 | 42 | 8.4 |
| 54 | Mārtiņš Tīss (no 01.01.) | Tukuma sporta skola | 1 | 8 | 8.0 |
| 55 | Ruslans Prihodko | Brīvsolis | 8 | 64 | 8.0 |
| 56 | Emīls Volodkēvičs | Brīvsolis | 3 | 24 | 8.0 |
| 57 | Deivids Krupinskis | Tukuma sporta skola | 8 | 62 | 7.8 |
| 58 | Kristiāns Āboliņš | Tukuma sporta skola | 7 | 53 | 7.6 |
| 59 | Ēvalds Zunda | U-50 | 7 | 52 | 7.4 |
| 60 | Arnolds Zuicāns | Jaunpils | 8 | 59 | 7.4 |
| 61 | Sandis Butirins | Lapmežciems | 4 | 27 | 6.8 |
| 62 | Ansis Vorms | Lapmežciems | 3 | 20 | 6.7 |
| 63 | Ričards Taukačs | Jaunpils | 7 | 43 | 6.1 |
| 64 | Uvis Zeikmanis | Jaunpils | 4 | 24 | 6.0 |
| 65 | Andris Fridrihsons | Jaunpils | 3 | 18 | 6.0 |
| 66 | Mārtiņš Tamsons | Engure | 7 | 42 | 6.0 |
| 67 | Gatis Zvirgzdiņš | Stiga RM/Tukums | 6 | 34 | 5.7 |
| 68 | Henrijs Helmanis | Tukuma sporta skola | 4 | 22 | 5.5 |
| 69 | Edgars Zēbergs | Engure | 8 | 44 | 5.5 |
| 70 | Madars Beķeris | Jaunpils | 8 | 43 | 5.4 |
| 71 | Markuss Kurmahers | Tukuma sporta skola | 8 | 41 | 5.1 |
| 72 | Toms Bautra | Stiga RM/Tukums | 4 | 20 | 5.0 |
| 73 | Ralfs Bauers | Tukuma sporta skola | 4 | 20 | 5.0 |
| 74 | Kristaps Ozols | Brīvsolis | 4 | 20 | 5.0 |
| 75 | Artis Celitāns | U-50 | 5 | 24 | 4.8 |
| 76 | Kristaps Pildiņš | Brīvsolis | 8 | 37 | 4.6 |
| 77 | Krišjānis Holšteins | Jaunpils | 6 | 27 | 4.5 |
| 78 | Aivis Zirnītis | Lapmežciems | 2 | 9 | 4.5 |
| 79 | Roberts Krūmiņš | Jaunpils | 5 | 22 | 4.4 |
| 80 | Renārs Larsens | Tukuma sporta skola | 5 | 20 | 4.0 |
| 81 | Kristaps Ozols | KKSP/Kandava | 2 | 8 | 4.0 |
| 82 | Miķelis Reinfelds | Brīvsolis | 3 | 12 | 4.0 |
| 83 | Jānis Lagzdiņš | U-50 | 5 | 19 | 3.8 |
| 84 | Aigars Lubarskis | U-50 | 8 | 29 | 3.6 |
| 85 | Roberts Šaripovs | Engure | 7 | 25 | 3.6 |
| 86 | Juris Balodis | U-50 | 6 | 21 | 3.5 |
| 87 | Dāvis Ziemelis | Tukuma sporta skola | 7 | 21 | 3.0 |
| 88 | Māris Priednieks | Jaunpils | 2 | 6 | 3.0 |
| 89 | Roberts Ruksis | Lapmežciems | 2 | 6 | 3.0 |
| 90 | Māris Ziediņš | U-50 | 6 | 18 | 3.0 |
| 91 | Viktors Dreimanis | Brīvsolis | 7 | 19 | 2.7 |
| 92 | Valters Brūders | Jaunpils | 6 | 16 | 2.7 |
| 93 | Rihards Mednis | Engure | 3 | 8 | 2.7 |
| 94 | Tomass Tīle | Lapmežciems | 1 | 2 | 2.0 |
| 95 | Uģis Meržvinskis | Lapmežciems | 3 | 6 | 2.0 |
| 96 | Reinis Skabs | Brīvsolis | 5 | 9 | 1.8 |
| 97 | Ņikita Jakubovskis | Tukuma sporta skola | 8 | 13 | 1.6 |
| 98 | Gvido Grundmanis | Tukuma sporta skola | 3 | 4 | 1.3 |
| 99 | Mikus Kalniņš | Brīvsolis | 5 | 6 | 1.2 |
| 100 | Artis Briģis | Tukuma sporta skola | 7 | 8 | 1.1 |
| 101 | Eduards Īstenais | Tukuma sporta skola | 5 | 5 | 1.0 |
| 102 | Ralfs Rozenbergs | Jaunpils | 2 | 2 | 1.0 |
| 103 | Toms Saulītis | Stiga RM/Tukums | 1 | 0 | 0.0 |
| 104 | Marks Silavs | Lapmežciems | 1 | 0 | 0.0 |
| 105 | Ģirts Krautmanis | KKSP/Kandava | 1 | 0 | 0.0 |
| 106 | Sandis Čilipāns | Brīvsolis | 1 | 0 | 0.0 |
