Āžu kalns pievarēts!
14.09.2022.
14.septembris, Āžu kalns
| Vīrieši: | ||
| 5 apļi, 7,5 punkti | ||
| Valdis Devjatņikovs | 01:01:05 | |
| Dainis Muško | 01:03:44 | |
| Ainārs Andžāns | 01:04:05 | |
| Māris Lūsis | 01:04:59 | |
| Dainis Rasa | 01:09:15 | |
| Agris Kalniņš | 01:09:28 | |
| Normunds Nordens | 01:11:35 | |
| Edgars Koncevojs | 01:11:55 | |
| Kristaps Kasparjosts | 01:14:37 | |
| 4 apļi, 6 punkti | ||
| Edgars Laķis | 01:00:55 | |
| Kaspars Lamberts | 01:01:27 | |
| Zigmārs Zvagulis | 01:07:00 | |
| Aigars Bērziņš | 01:07:10 | |
| Sandijs Jēkabsons | 01:10:09 | |
| Modris Šelegovičs | 01:10:10 | |
| 3 apļi, 4,5 punkti | ||
| Uldis Dīcis | 01:06:12 | (nūjošana) |
| 2 apļi, 3 punkti | ||
| Jānis Kalniņš | 00:45:23 | (nūjošana) |
| Sievietes: | ||
| 5 apļi, 7,5 punkti | ||
| Signe Jēkabsone | 01:12:57 | |
| 3 apļi, 4,5 punkti | ||
| Inga Birziņa | 00:51:30 | |
| Aiga Smirnova | 00:59:40 | |
| Madara Kalniņa | 01:01:13 | |
| Ineta Nordena | 01:05:20 | |
| Gunta Skromane | 01:07:04 | (nūjošana) |
| Ruta Dīce | 01:07:04 | (nūjošana) |
| Ilze Roze Vītola | 01:08:38 | (nūjošana) |
| Inita Endzele | 01:08:39 | (nūjošana) |
| 2 apļi, 3 punkti | ||
| Kristīne Ozola | 00:42:58 | |
| Sandra Krūze | 00:53:08 | (nūjošana) |
| Jaunieši: | ||
| 4 apļi, 6 punkti | ||
| Renārs Vītols | 01:05:42 | |
| Maikls Niks Anaņičs | 01:10:03 | |
| Elza Anaņiča | 01:21:30 | |
| 3 apļi, 4,5 punkti | ||
| Kristena Belova | 01:01:13 | |
| Hugo Anaņičs | 01:04:52 | |
| Nellija Lamberte | 01:18:27 | |
| 2 apļi, 3 punkti | ||
| Estere Šteina | 00:42:58 | |
| Alise Anaņiča | 01:13:44 | |
| 1 aplis, 1,5 punkti | ||
| Emīlija Šteina | 00:30:56 |
