Āžu kalna takas minot
26.07.2018.
Skriešanas seriālā aizvadīts teiksmām visbagātāk apvītais posms – leģendārais Āžu kalna posms. Šoreiz apļa garums bija 2,5 km ar krietnu kāpumu, tāpēc jau četru apļu pievarēšana bija izaicinājums. Dāmu konkurencē ātrākā bija Dace Almane, bet vīriem nepārspēts – Mārtiņš Auziņš!
| Jaunieši: | km | laiks |
| Reinis Ose | 7,5 | 00:57:07 |
| Lūkass Kleins | 5 | 00:51:49 |
| Raivis Kaļiņins | 2,5 | 00:17:36 |
| Jaunietes: | km | laiks |
| Signe Bērziņa | 10 | 01:15:48 |
| Samanta Šteina | 7,5 | 01:10:15 |
| Loreta Rutkovska | 7,5 | 01:15:40 |
| Sindija Medisone | 7,5 | 01:15:41 |
| Kristiāna Linde | 7,5 | 01:15:42 |
| Zane Razdovska | 5 | 01:02:26 |
| Estere Šteina | 5 | 01:02:30 |
| Ieva Lūse | 2,5 | 00:25:10 |
| Samanta Valdmane | 2,5 | 00:25:20 |
| Marta Ancāne | 2,5 | 00:25:20 |
| Alise Rutkovska | 2,5 | 00:42:30 |
| Sievietes: | km | laiks |
| Dace Almane | 10 | 01:00:33 |
| Karīna Helmane Soročenkova | 10 | 01:11:00 |
| Dace Ancāne | 10 | 01:16:01 |
| Lilita Ertmane | 7,5 | 01:02:35 |
| Gunta Nalivaiko | 7,5 | 01:03:57 |
| Inga Vate | 7,5 | 01:06:23 |
| Agnese Ose | 7,5 | 01:06:30 |
| Elīna Lāce | 7,5 | 01:20:35 |
| Ilze Martuļeva | 5 | 00:44:18 |
| Liene Kļava | 5 | 00:44:52 |
| Liene Medisone | 5 | 00:46:36 |
| Inga Auziņa | 5 | 01:04:10 |
| Inese Rutkovska | 2,5 | 00:42:30 |
| Vīrieši: | km | laiks |
| Mārtiņš Auziņš | 10 | 00:58:21 |
| Anrijs Daile | 10 | 01:01:13 |
| Ilvars Bergmanis | 10 | 01:01:44 |
| Andris Rožudārzs | 10 | 01:03:37 |
| Māris Lūsis | 10 | 01:04:19 |
| Edgars Koncevojs | 10 | 01:04:20 |
| Mārtiņš Brenčs | 10 | 01:08:55 |
| Artūrs Soročenkovs | 10 | 01:11:03 |
| Aivis Putnāns | 10 | 01:11:07 |
| Modris Šelegovičs | 10 | 01:13:35 |
| Aigars Bērziņš | 10 | 01:18:34 |
| Māris Muča | 7,5 | 00:56:34 |
| Pēteris Kļava | 7,5 | 01:01:59 |
| Ivo Kleins | 5 | 00:40:52 |
