Izkustēšanās dienā – varens pulks dalībnieku!
08.11.2020.
8.novembrī Smārdes apkaimē aizvadīta Izkustēšanās diena, kurā varēja gan iet pārgājienā, gan skriet, gan nūjot, gan piedalīties orientēšanās spēlē! Paldies arī visiem pārgājiena dalībniekiem!
| Garais aplis ~17.5 km | ||
| Nauris Rūdulis | 01:18:15 | |
| Māris Lūsis | 01:26:06 | |
| Edgars Koncevojs | 01:26:11 | |
| Spodris Maļinausks | 01:27:47 | |
| Aigars Bērziņš | 01:36:52 | |
| Vita Fjodorova | 01:41:49 | |
| Uldis Dīcis | 02:28:38 | |
| Ruta Dīce | 02:28:57 | |
| Neplānoti garāka distance ~20 km un vairāk | ||
| Normunds Nordens | 01:58:12 | |
| Liene Kļava | 02:30:09 | |
| Pēteris Kļava | 02:30:16 | |
| Arnita Runce | 03:21:00 | |
| Dace Vēvere | 03:21:04 | |
| Neplānoti īsaka distance ~15 km | ||
| Pēteris Nalivaiko | 01:26:43 | |
| Vladimirs Judins | 01:30:13 | |
| Gita Arbidāne | 01:34:29 | |
| Agnese Rūdule | 02:29:33 | |
| Gunta Skromane | 02:46:00 | |
| Ilva Brenča | 02:46:07 | |
| Īsais aplis/pārgājiens ~11 km | ||
| Dace Ancāne | 01:08:04 | |
| Ineta Nordena | 01:10:10 | |
| Gatis Feldmanis | 01:10:18 | |
| Evita Judina | 01:11:47 | |
| Signe Bērziņa | 01:13:26 | |
| Ilze Andrijauska | 01:14:38 | |
| Inese Purgaile | 01:19:14 | |
| Evita Šteinerte | 01:42:39 | |
| Kristena Belova | 02:04:52 | |
| Katrīne Ozola
Kristīne Ozola Madara Kalniņa Annija Ozola Ainārs Ozols |
02:05:06
|
|
| Artūrs Jakovļevs | 02:08:35 | |
| Ance Bērziņa | 02:21:20 | |
| Zane Bērziņa | 02:21:20 | |
| Madara Tīruma | 02:34:09 | |
| Ramona Tīruma | 02:34:32 | |
| Valdis Urtāns | 01:00:18 | |
| Orientēšanās spēle – pavēles distance | ||
| Mareks Gulbis | 01:25:58 | |
| Mihails Ļisovs | 01:31:06 | |
| Jasmīne Ļisova | 01:31:10 | |
| Gunta Nalivaiko | 01:37:22 | |
| Natālija Joničenko | 01:44:02 | |
| Pēteris Nalivaiko | 01:47:47 | |
| Evija Kristberga | 02:42:18 | |
| Reinis Kristbergs | 02:42:29 | |
| Arno Jaunākais | 03:38:13 | |
| Orientēšanās spēle – brīvā distance | ||
| Sandra Krūze | 02:49:53 | 10 KP |
| Aija Krūze | 02:50:08 | 10 KP |
| Atis Štāls | 03:25:44 | 10 KP |
| Roberts Štāls | 03:25:48 | 10 KP |
| Paula Štāla | 03:25:52 | 10 KP |
| Maruta Štāla | 03:25:56 | 10 KP |
| Kristers Štāls | 03:25:58 | 10 KP |
| Evita Saulīte | 02:09:57 | 10 KP |
| Dace Raudone | 02:10:01 | 10 KP |
| Baiba Vizbule | 02:10:07 | 10 KP |
| Linda Nordena | 02:26:03 | 8 KP |
| Mikus Kalniņš | 03:26:12 | 8 KP |
| Terēze Bičuša | 03:26:15 | 8 KP |
| Samanta Mikuļiča | 03:26:22 | 8 KP |
| Katrīna Mozule | 01:16:23 | 6 KP |
| Elza Krūmiņa | 01:16:29 | 6 KP |
| Ieva Krūmiņa | 01:16:40 | 6 KP |
| Uvis Čilipāns | 01:44:12 | 6 KP |
| Mikus Čilipāns | 01:44:27 | 6 KP |
| Valts Čilipāns | 01:44:43 | 6 KP |
| Aivis Putnāns | 01:29:22 | 5 KP |
| Mikus Pudāns | 01:39:57 | 5 KP |
| Valters Pudāns | 01:40:13 | 5 KP |
| Līva Čilipāne | 58:09:00 | 5 KP |
| Valters Lācis | 01:10:39 | 4 KP |
| Marks Ēltamms | 01:10:40 | 4 KP |
Ceram, ka izdevās noķert rudens sajūtu!
