Pirmssvētku Brīvziemis aizvadīts!
22.12.2019.
22.decembrī Smārdē tika aizvadīts jau trešais Brīvziemis, kurā aicinām dalībniekus gan skriet, gan nūjot, gan orientēties, gan vienkārši labi pavadīt laiku!
Skriešana: Orientēšanās:
| 2.apļi – 18 km | 1.distance – 2 km | |||||||
| 1 | Mārtiņš Auziņš | 1:12:08 | 1 | Elza Anaņiča | 18:21 | |||
| 2 | Mārtiņš Brenčs | 1:15:58 | +3:50 | 2 | Hugo Anaņičs | 20:04 | +1:43 | |
| 3 | Edgars Koncevojs | 1:21:44 | +9:36 | |||||
| 4 | Renāte Šēra | 1:22:53 | +10:45 | 2.distance – 4.5 km | ||||
| 5 | Armands Paeglis | 1:36:55 | +24:47 | 1 | Katrīna Lagzdiņa | 30:04:00 | ||
| 6 | Dace Ancāne | 1:37:11 | +25:03 | 2 | Pēteris Kļava | 34:04:00 | +4:00 | |
| 7 | Gatis Feldmanis | 1:39:25 | +27:17 | 3 | Liene Kļava | 1:03:09 | +33:05 | |
| 8 | Modris Šelegovičs | 2:04:46 | +52:38 | 4 | Arvis Štalts | 1:03:09 | +33:05 | |
| 1.aplis – 9 km | 5 | Anna Dāvidsone | 1:08:10 | +38:06 | ||||
| 1 | Pēteris Ķļava | 39:41:00 | 6 | Raivo Dāvidsons | 1:09:22 | +39:18 | ||
| 2 | Māris Lūsis | 40:18:00 | +0:37 | 7 | Aija Dauģe | 1:09:27 | +39:23 | |
| 3 | Vladimirs Judins | 42:21:00 | +2:40 | |||||
| 4 | Raivis Kirhners | 45:55:00 | +6:14 | 3.distance – 7 km | ||||
| 5 | Signe Bērziņa | 49:58:00 | +10:17 | 1 | Kārlis Jurševics | 49:13:00 | ||
| 6 | Kitija Odriņa | 52:00:00 | +12:19 | 2 | Pēteris Nalivaiko | 56:22:00 | +7:09 | |
| 7 | Maikls Niks Anaņičs | 52:13:00 | +12:32 | 3 | Māris Lūsis | 57:29:00 | +8:16 | |
| 8 | Aiga Rekalo | 52:34:00 | +12:53 | 4 | Gunta Nalivaiko | 1:09:05 | +19:52 | |
| 9 | Ilze Malovka | 53:34:00 | +13:53 | 5 | Gunta Važa | 1:25:45 | +36:32 | |
| 10 | Aivars Mozulis | 57:25:00 | +17:44 | 6 | Aivis Putnāns | 1:37:49 | +48:36 | |
| 11 | Evita Judina | 1:02:15 | +22:34 | 7 | Pauls Putnāns | 1:37:52 | +48:39 | |
| 12 | Ruta Dīce | 1:08:33 | +28:52 | nūj. | 8 | Henrijs Legzdiņš | 1:38:53 | +49:40 |
| 13 | Uldis Dīcis | 1:08:47 | +29:06 | nūj. | 9 | Sandra Krūze | 2:12:44 | +1:23:31 |
| 14 | Sanita Šelegoviča | 1:19:56 | +40:15 | nūj. | ||||
| 15 | Gunta Skromane | 1:19:57 | +40:16 | nūj. | ||||
| 16 | Aiva Rupeika | 1:22:44 | +43:03 | nūj. | ||||
| 17 | Agnese Trifanova | 1:22:55 | +43:14 | nūj. | ||||
