Futzāla čempionāta statistika uz 31.01.
04.02.2019.
| Vārds, uzvārds | Komanda | Vārti | Piesp | Kopā | |
| 1 | Dāvis Krūmiņš | Smārde | 30 | 5 | 35 |
| 2 | Reinis Bērziņš | CST | 20 | 7 | 27 |
| 3 | Ernests Važa | Smārde | 15 | 7 | 22 |
| 4 | Dmitrijs Todorovs | CST | 8 | 3 | 11 |
| 5 | Sergejs Monahovs | CST | 4 | 7 | 11 |
| 6 | Miķelis Reinfelds | Smārde | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Markuss Neimanis | Lapmežciems | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Andrejs Monahovs | CST | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Vjačeslavs Golubevs | Lielais ciems | 7 | 1 | 8 |
| 10 | Rūdolfs Podnieks | Lapmežciems | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Aleksandrs Bendorjus | Lapmežciems | 5 | 2 | 7 |
| 12 | Jānis Ozoliņš | Lapmežciems | 4 | 3 | 7 |
| 13 | Artūrs Valters | CST | 6 | 1 | 7 |
| 14 | Kristaps Kokorevičs | Lielais ciems | 7 | 0 | 7 |
| 15 | Sergejs Jeļisejevs | Smārde | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Artūrs Osis | Smārde 2 | 5 | 1 | 6 |
| 17 | Ritvalds Ancāns | Smārde 2 | 4 | 2 | 6 |
| 18 | Anna Krūmiņa | Smārde | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Oskars Neilands | Lapmežciems | 4 | 1 | 5 |
| 20 | Toms Rasa | Lielais ciems | 5 | 0 | 5 |
| 21 | Linards Kačs | Smārde | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Andžejs Mihejevs | Smārde 2 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Jānis Damalts | Lapmežciems | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Klāvs Elksnītis | Lielais ciems | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Kristpas Vilmanis | Smārde | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Roberts Neilands | Smārde 2 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Jānis Neilands | Lapmežciems | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Matīss Bērziņš | CST | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Edijs Černovs | CST | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Juris Šablinskis | CST | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Pēteris Nalivaiko | Smārde | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Artūrs Oščepkovs | Smārde | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Deniss Poņavins | Smārde 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Ņikita Noviks | Smārde 2 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Eliss Mihejevs | Smārde 2 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Edvīns Eglītis | Smārde 2 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Toms Birznieks | Lapmežciems | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Tomass Semjonovs | Lielais ciems | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Kristaps Lamberts | Smārde 2 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Ralfs Lapsis | Smārde 2 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Renārs Seļickis | Smārde 2 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Lauris Seļickis | Lapmežciems | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Reinis Bečers | Lapmežciems | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Gatis Zvirgzdiņš | CST | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Niks Lagzda | Lielais ciems | 0 | 1 | 1 |
