Pirmais skriešanas seriāla posms Ķesterciema vējā aizvadīts!
23.04.2014.
Rezultāti:
| A grupa | B grupa | |||||||
| 1000m | 2000m | |||||||
| 1. | 10 | Kārlis Dubra | 0:04:25 | 1. | 51 | Jānis Antiņš | 0:07:50 | |
| 2. | 16 | Emīls Amsils | 0:04:37 | 2. | 55 | Emīls Gūtmanis | 0:08:11 | |
| 3. | 12 | Raivis Ābele | 0:04:55 | 3. | 45 | Emīls Tērauds | 0:09:37 | |
| 4. | 24 | Kārlis Liepiņš | 0:04:56 | 4. | 18 | Toms Zvaigzne | 0:11:11 | |
| 5. | 13 | Mikus Čilipāns | 0:06:09 | 5. | 17 | Ričards Jurciņš | 0:12:42 | |
| 6. | 23 | Klāvs Liepiņš | 0:07:26 | 6. | 22 | Oskars Ruks | 0:12:42 | |
| 1. | 11 | Ulla Katrīna Dubra | 0:05:31 | 1. | 21 | Samanta Leitāne | 0:09:09 | |
| 2. | 14 | Tīna Fišere – Blumberga | 0:06:36 | 2. | 40 | Santa Rekalo | 0:09:23 | |
| 3. | 15 | Zane Ozoliņa | 0:06:37 | 3. | 19 | Loreta Amsila | 0:11:55 | |
| 4. | 20 | Laura Ozoliņa | 0:11:57 | |||||
| C grupa | ||||||||
| 5000m | D grupa | |||||||
| 1. | 57 | Kristaps Starts | 0:16:53 | 10000m | ||||
| 2. | 52 | Ainārs Antiņš | 0:19:51 | 1. | 54 | Mārtiņš Učelnieks | 0:43:26 | |
| 3. | 59 | Māris Sprūdžs | 0:20:33 | 2. | 58 | Ruslans Prihodko | 0:44:26 | |
| 4. | 43 | Klāvs Briedis | 0:20:40 | 3. | 31 | Roberts Rumba | 0:46:19 | |
| 5. | 44 | Reinis Briedis | 0:23:47 | 7000m | ||||
| 1. | 47 | Indra Krīgere | 0:35:51 | |||||
| 1. | 46 | Katrīna Mierkalne | 0:29:23 | 2. | 32 | Lelde Feldmane | 0:37:35 | |
| 2. | 42 | Vanesa Rekalo | 0:29:48 | 3. | 38 | Ilva Pastore | 0:38:27 | |
| 4. | 77 | Edīte Grasmane | 0:38:42 | |||||
| E grupa | ||||||||
| 10000m | F grupa | |||||||
| 1. | 50 | Rimants Liepiņš | 0:40:05 | 7000m | ||||
| 2. | 48 | Gints Konošonoks | 0:41:35 | 1. | 36 | Ilvars Ruņģis | 0:28:43 | |
| 3. | 49 | Aivars Mozulis | 0:46:27 | 2. | 41 | Rinalds Gronskis | 0:30:55 | |
| 4. | 56 | Mārtiņš Gūtmanis | 0:46:36 | |||||
| 5. | 33 | Andris Gatreis | 0:49:24 | |||||
| 6. | 35 | Jānis Spirģis | 0:50:43 | |||||
| 7. | 36 | Ilvars Ruņģis | 0:50:45 | |||||
| 8. | 53 | Andris Jermuts | 0:58:07 | |||||
| 9. | 34 | Viesturs Driķis | izstājās | |||||
| 7000m | ||||||||
| 1. | 39 | Inga Kokina | 0:40:24 | |||||
| 2. | 37 | Dace Baumane | 0:41:36 | |||||
