Skriešanas seriālā Brīvsolis kopā noskrieti 4276 km!
14.09.2026.
Skriešanas seriāla Brīvsolis 12 posmos kopā dalībnieki noskrējuši 4276 km – gan klātienē, gan attālināti! Kopā seriālā piedalījušies 108 dalībnieki.
Seriāla noslēgums un tradicionālais “Smārdes kauss 2026” 10 km distancē tiks aizvadīts 23.septembrī Smārdē, kur tiks apbalvoti arī seriāla kopvērtējuma uzvarētāji. Smārdes kausā aicināti piedalīties arī dalībnieki, kuri seriālā nav piedalījušies, jo cīnīties par Smārdes kausa trofejām var jebkurš!
Seriāla kopvērtējumā labākie tiks apbalvoti, ņemot vērā faktu, ka vērtējumā tika iekļauti seriāla labākie 10 rezultāti katram dalībniekam!
| Skriešanas seriāls Brīvsolis, kopvērtējums 2026 | |||||||||||||
| 1.p. | 2.p. | 3.p. | 4.p. | 5.p. | 6.p. | 7.p. | 8.p. | 9.p. | 10.p. | 11.p. | 12.p. | Kopā | |
| Edgars Koncevojs | 14,7 | 13,3 | 14 | 14,4 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15,6 | 15 | 165 |
| Dainis Muško | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,4 | 14 | 13 | 12 | 12,5 | 15 | 12 | 13 | 15 | 160,8 |
| Kaspars Lamberts | 10,5 | 11,4 | 12 | 12 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 10 | 12 | 9,6 | 13 | 12,5 | 134,2 |
| Valdis Devjatņikovs | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,4 | 13 | 14,4 | 12 | 12 | 13 | 15 | 133,7 | ||
| Arnis Krūmiņš | 8,4 | 9,5 | 12 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 12,5 | 12 | 12 | 13 | 12,5 | 123,1 | |
| Leonīds Reinholds (nūjošana) | 10,5 | 9,5 | 10 | 9,6 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 10,4 | 10 | 119,8 |
| Aiga Rekalo | 10,5 | 9,5 | 10 | 9,6 | 11,2 | 7,8 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 10,4 | 10 | 117,2 |
| Signe Golubjeva (kanikross) | 10,5 | 16 | 7,2 | 5,6 | 13 | 15 | 12 | 4,8 | 15,6 | 15 | 114,7 | ||
| Edvīns Nīmanis (nūjošana) | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 8,4 | 10,4 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 10,4 | 10 | 112,9 |
| Madara Kalniņa | 8,4 | 9,5 | 8 | 7,2 | 8,4 | 7,8 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 10,4 | 10 | 107,9 |
| Kristena Belova | 8,4 | 9,5 | 8 | 7,2 | 8,4 | 10,4 | 7,2 | 10 | 9 | 7,2 | 10,4 | 10 | 105,7 |
| Nellija Lamberte | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 9 | 9,6 | 10,4 | 10 | 105,4 |
| Juris Koniševs (nūjošana) | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 10 | 9 | 10,4 | 96,1 | ||
| Karīna Helmane-Soročenkova | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12,5 | 93,5 | |||||
| Ralfs Garoza | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,4 | 14 | 13 | 12 | 93,3 | |||||
| Kristīne Ozola | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 6 | 4,8 | 10,4 | 5 | 92,6 |
| Violeta Garejeva (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 8 | 9,6 | 8,4 | 7,8 | 9,6 | 7,5 | 9 | 7,8 | 7,5 | 91,2 | |
| Inita Endzele (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 8 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 9 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 90,8 |
| Aiga Smirnova | 8,4 | 5,7 | 8 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 9 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 88,9 |
| Gunta Skromane (nūjošana) | 6,3 | 7,6 | 8 | 7,2 | 5,6 | 5,2 | 7,2 | 7,5 | 9 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 83,7 |
| Kristīne Poga (kanikross) | 6,3 | 7,6 | 8 | 7,2 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 5 | 3 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 80,6 |
| Agris Kalniņš | 14 | 13 | 12 | 12,5 | 12 | 10,4 | 73,9 | ||||||
| Ričards Filka | 8,4 | 7,6 | 6 | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 5 | 6 | 4,8 | 5,2 | 5 | 71,2 |
| Olga Filka (nūjošana) | 8,4 | 5,7 | 6 | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 5 | 6 | 4,8 | 5,2 | 5 | 69,3 |
| Edmunds Klimpmanis | 12 | 10,4 | 9,6 | 12 | 12 | 12,5 | 68,5 | ||||||
| Kaspars Verdens | 14 | 14,4 | 11,2 | 12 | 15 | 66,6 | |||||||
| Ilze Birģele (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 6 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 4,8 | 7,5 | 6 | 4,8 | 65,7 | ||
| Liene Brokāne | 12,6 | 11,4 | 12 | 9,6 | 11,2 | 7,8 | 64,6 | ||||||
| Mārīte Jēkabsone (kanikross) | 6,3 | 6 | 5,6 | 4,8 | 7,5 | 6 | 4,8 | 5,2 | 5 | 51,2 | |||
| Jeļena Migunova (kanikross) | 8,4 | 7,6 | 2,4 | 8,4 | 7,8 | 2,5 | 4,8 | 5,2 | 47,1 | ||||
| Solvita Jēkabsone (kanikross) | 8,4 | 5,2 | 7,2 | 7,5 | 6 | 2,6 | 10 | 46,9 | |||||
| Jurģis Mickus | 14,7 | 15,2 | 2 | 14,4 | 46,3 | ||||||||
| Emīlija Šteina | 6 | 2,4 | 2,8 | 5,2 | 4,8 | 7,5 | 6 | 2,4 | 5,2 | 2,5 | 44,8 | ||
| Inga Kauliņa | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 8,4 | 43,9 | |||||||
| Agate Armane | 14 | 14,4 | 14 | 42,4 | |||||||||
| Kristīne Antiņa | 10,5 | 9,5 | 6 | 9,6 | 4,8 | 40,4 | |||||||
| Arina Bondarenko (nūjošana) | 6,3 | 5,7 | 6 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 38,6 | ||||||
| Agnese Rūdule | 6,3 | 5,7 | 6 | 7,2 | 5,6 | 7,5 | 38,3 | ||||||
| Inta Kristapure-Nīmane (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 8 | 7,2 | 5,6 | 36,8 | |||||||
| Dainis Rasa | 12,6 | 11,4 | 12,5 | 36,5 | |||||||||
| Gabriels Rubaņiks | 4,2 | 3,8 | 5,6 | 5,2 | 7,5 | 4,8 | 5,2 | 36,3 | |||||
| Inese Laugale | 6,3 | 6 | 5 | 4,8 | 7,8 | 5 | 34,9 | ||||||
| Māris Lūsis | 12,6 | 12 | 9,6 | 34,2 | |||||||||
| Kirils Rubaņiks | 4,2 | 3,8 | 5,2 | 7,5 | 7,2 | 5,2 | 33,1 | ||||||
| Kate Putniņa | 6 | 2,4 | 2,8 | 5,2 | 4,8 | 6 | 2,4 | 2,5 | 32,1 | ||||
| Normunds Nordens | 12 | 7,2 | 10 | 29,2 | |||||||||
| Stefānija Bagdone | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5 | 3 | 4,8 | 2,6 | 5 | 28,4 | ||||
| Miķelis Soročenkovs | 5,6 | 5,2 | 6 | 4,8 | 5,2 | 26,8 | |||||||
| Agnese Ābele | 7,6 | 10 | 8,4 | 26 | |||||||||
| Uldis Dīcis (nūjošana) | 8,4 | 9,6 | 7,5 | 25,5 | |||||||||
| Markuss Bondarenko | 6,3 | 3,8 | 4 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 24,5 | ||||||
| Pēteris Kļava | 11,4 | 12 | 23,4 | ||||||||||
| Aigars Bērziņs | 5,7 | 7,2 | 9,6 | 22,5 | |||||||||
| Santa Mickus | 8,4 | 9,5 | 2 | 2,4 | 22,3 | ||||||||
| Gatis Šmēls | 10,5 | 11,4 | 21,9 | ||||||||||
| Jānis Kalniņš (nūjošana) | 6,3 | 7,6 | 7,8 | 21,7 | |||||||||
| Jānis Ķuzis | 9,5 | 12 | 21,5 | ||||||||||
| Timurs Rubaņiks | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 4,8 | 5,2 | 21,5 | |||||
| Ruta Dīce (nūjošana) | 8,4 | 4,8 | 7,5 | 20,7 | |||||||||
| Markuss Nīmanis | 7,6 | 7,2 | 5,6 | 20,4 | |||||||||
| Liene Kļava | 9,5 | 10 | 19,5 | ||||||||||
| Ance Bērziņa | 8,4 | 3,8 | 2 | 4,8 | 19 | ||||||||
| Ineta Nordena | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
| Alise Puplaksa | 6 | 4,8 | 2,8 | 2,6 | 16,2 | ||||||||
| Ilva Brenča (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 16 | ||||||||||
| Inga Krūmiņa | 8,4 | 7,6 | 16 | ||||||||||
| Jurģis Guļāns | 7,8 | 7,5 | 15,3 | ||||||||||
| Juris Čerpinskis | 15 | 15 | |||||||||||
| Katrīna Ķimene | 7,2 | 7,2 | 14,4 | ||||||||||
| Danils Markševics | 14 | 14 | |||||||||||
| Katrīne Ozola | 2,4 | 3 | 5,2 | 2,5 | 13,1 | ||||||||
| Patrīcija Jēkabsone (kanikross) | 2 | 2,8 | 2,6 | 4,8 | 12,2 | ||||||||
| Santa Svoka (kanikross) | 6,3 | 5,7 | 12 | ||||||||||
| Oskars Jansons (kanikross) | 6,3 | 5,7 | 12 | ||||||||||
| Aivis Štemmers | 12 | 12 | |||||||||||
| Nauris Treijs | 11,2 | 11,2 | |||||||||||
| Toms Rūdulis | 4,2 | 3,8 | 2,5 | 10,5 | |||||||||
| Zane Bērziņa | 6,3 | 3,8 | 10,1 | ||||||||||
| Annika Griķe | 5,2 | 4,8 | 10 | ||||||||||
| Mairis Morozovs | 9,6 | 9,6 | |||||||||||
| Ģirts Fišers | 9,6 | 9,6 | |||||||||||
| Gints Antiņš | 9,5 | 9,5 | |||||||||||
| Artūrs Rūdulis | 3,8 | 5,6 | 9,4 | ||||||||||
| Kristīne Aseriņa | 8,4 | 8,4 | |||||||||||
| Ketlina Beļska | 3 | 4,8 | 7,8 | ||||||||||
| Aija Zariņa (nūjošana) | 7,6 | 7,6 | |||||||||||
| Rihards Jēkabsons (kanikross) | 2,8 | 4,8 | 7,6 | ||||||||||
| Modris Liepiņš | 7,2 | 7,2 | |||||||||||
| Madara Bērziņa | 7,2 | 7,2 | |||||||||||
| Annija Rasnača | 7,2 | 7,2 | |||||||||||
| Gerda Bierande-Vasjatkina | 7,2 | 7,2 | |||||||||||
| Kristofers Toropovs | 2,1 | 5 | 7,1 | ||||||||||
| Valts Čilipāns | 2 | 4,8 | 6,8 | ||||||||||
| Līva Čilipāne | 2 | 4,8 | 6,8 | ||||||||||
| Jānis Augustāns | 6 | 6 | |||||||||||
| Eimija Driķe | 6 | 6 | |||||||||||
| Kima Kimberlija Beļska | 3 | 2,4 | 5,4 | ||||||||||
| Vanesa Rekalo | 2,8 | 2,5 | 5,3 | ||||||||||
| Evelīna Pastare | 5,2 | 5,2 | |||||||||||
| Kārlis Dīcis | 4,8 | 4,8 | |||||||||||
| Fricis Dīcis | 4,8 | 4,8 | |||||||||||
| Ineta Lilinfelde | 4,8 | 4,8 | |||||||||||
| Grēta Zvagule | 4,8 | 4,8 | |||||||||||
| Keita Amanda Rava | 4,2 | 4,2 | |||||||||||
| Laura Morozova | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
| Dāvis Lamberts | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
| Marta Kļava | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
| Kārlis Kļava | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
