Skriešanas seriāla Brīvsolis kopvērtējums pēc 10.posmiem
17.08.2026.
| Skriešanas seriāls Brīvsolis, kopvērtējums 2026 | |||||||||||
| 1.p. | 2.p. | 3.p. | 4.p. | 5.p. | 6.p. | 7.p. | 8.p. | 9.p. | 10.p. | Kopā | |
| Edgars Koncevojs | 14,7 | 13,3 | 14 | 14,4 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 134,4 |
| Dainis Muško | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,4 | 14 | 13 | 12 | 12,5 | 15 | 12 | 132,8 |
| Kaspars Lamberts | 10,5 | 11,4 | 12 | 12 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 10 | 12 | 9,6 | 108,7 |
| Valdis Devjatņikovs | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,4 | 13 | 14,4 | 12 | 12 | 105,7 | ||
| Leonīds Reinholds (nūjošana) | 10,5 | 9,5 | 10 | 9,6 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 99,4 |
| Arnis Krūmiņš | 8,4 | 9,5 | 12 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 12,5 | 12 | 12 | 97,6 | |
| Aiga Rekalo | 10,5 | 9,5 | 10 | 9,6 | 11,2 | 7,8 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 96,8 |
| Ralfs Garoza | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,4 | 14 | 13 | 12 | 93,3 | |||
| Edvīns Nīmanis (nūjošana) | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 8,4 | 10,4 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 92,5 |
| Madara Kalniņa | 8,4 | 9,5 | 8 | 7,2 | 8,4 | 7,8 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 87,5 |
| Juris Koniševs (nūjošana) | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 10 | 9 | 85,7 | |
| Kristena Belova | 8,4 | 9,5 | 8 | 7,2 | 8,4 | 10,4 | 7,2 | 10 | 9 | 7,2 | 85,3 |
| Nellija Lamberte | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 9 | 9,6 | 85 |
| Signe Golubjeva (kanikross) | 10,5 | 16 | 7,2 | 5,6 | 13 | 15 | 12 | 4,8 | 84,1 | ||
| Kristīne Ozola | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 6 | 4,8 | 77,2 |
| Violeta Garajeva (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 8 | 9,6 | 8,4 | 7,8 | 9,6 | 7,5 | 9 | 75,9 | |
| Inita Endzele (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 8 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 9 | 7,2 | 75,5 |
| Aiga Smirnova | 8,4 | 5,7 | 8 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 9 | 7,2 | 73,6 |
| Gunta Skromane (nūjošana) | 6,3 | 7,6 | 8 | 7,2 | 5,6 | 5,2 | 7,2 | 7,5 | 9 | 4,8 | 68,4 |
| Karīna Helmane-Soročenkova | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 68 | |||||
| Kaspars Verdens | 14 | 14,4 | 11,2 | 12 | 15 | 66,6 | |||||
| Ilze Birģele (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 6 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 4,8 | 7,5 | 6 | 4,8 | 65,7 |
| Kristīne Poga (kanikross) | 6,3 | 7,6 | 8 | 7,2 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 5 | 3 | 4,8 | 65,3 |
| Liene Brokāne | 12,6 | 11,4 | 12 | 9,6 | 11,2 | 7,8 | 64,6 | ||||
| Agris Kalniņš | 14 | 13 | 12 | 12,5 | 12 | 63,5 | |||||
| Ričards Filka | 8,4 | 7,6 | 6 | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 5 | 6 | 4,8 | 61 |
| Olga Filka (nūjošana) | 8,4 | 5,7 | 6 | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 5 | 6 | 4,8 | 59,1 |
| Edmunds Klimpmanis | 12 | 10,4 | 9,6 | 12 | 12 | 56 | |||||
| Jurģis Mickus | 14,7 | 15,2 | 2 | 14,4 | 46,3 | ||||||
| Inga Kauliņa | 8,4 | 9,5 | 8 | 9,6 | 8,4 | 43,9 | |||||
| Agate Armane | 14 | 14,4 | 14 | 42,4 | |||||||
| Jeļena Migunova (kanikross) | 8,4 | 7,6 | 2,4 | 8,4 | 7,8 | 2,5 | 4,8 | 41,9 | |||
| Mārīte Jēkabsone (kanikross) | 6,3 | 6 | 5,6 | 4,8 | 7,5 | 6 | 4,8 | 41 | |||
| Kristīne Antiņa | 10,5 | 9,5 | 6 | 9,6 | 4,8 | 40,4 | |||||
| Arina Bondarenko (nūjošana) | 6,3 | 5,7 | 6 | 7,2 | 5,6 | 7,8 | 38,6 | ||||
| Agnese Rūdule | 6,3 | 5,7 | 6 | 7,2 | 5,6 | 7,5 | 38,3 | ||||
| Emīlija Šteina | 6 | 2,4 | 2,8 | 5,2 | 4,8 | 7,5 | 6 | 2,4 | 37,1 | ||
| Inta Kristapure-Nīmane (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 8 | 7,2 | 5,6 | 36,8 | |||||
| Dainis Rasa | 12,6 | 11,4 | 12,5 | 36,5 | |||||||
| Solvita Jēkabsone (kanikross) | 8,4 | 5,2 | 7,2 | 7,5 | 6 | 34,3 | |||||
| Māris Lūsis | 12,6 | 12 | 9,6 | 34,2 | |||||||
| Gabriels Rubaņiks | 4,2 | 3,8 | 5,6 | 5,2 | 7,5 | 4,8 | 31,1 | ||||
| Kate Putniņa | 6 | 2,4 | 2,8 | 5,2 | 4,8 | 6 | 2,4 | 29,6 | |||
| Kirils Rubaņiks | 4,2 | 3,8 | 5,2 | 7,5 | 7,2 | 27,9 | |||||
| Agnese Ābele | 7,6 | 10 | 8,4 | 26 | |||||||
| Uldis Dīcis (nūjošana) | 8,4 | 9,6 | 7,5 | 25,5 | |||||||
| Markuss Bondarenko | 6,3 | 3,8 | 4 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 24,5 | ||||
| Pēteris Kļava | 11,4 | 12 | 23,4 | ||||||||
| Aigars Bērziņs | 5,7 | 7,2 | 9,6 | 22,5 | |||||||
| Santa Mickus | 8,4 | 9,5 | 2 | 2,4 | 22,3 | ||||||
| Inese Laugale | 6,3 | 6 | 5 | 4,8 | 22,1 | ||||||
| Gatis Šmēls | 10,5 | 11,4 | 21,9 | ||||||||
| Miķelis Soročenkovs | 5,6 | 5,2 | 6 | 4,8 | 21,6 | ||||||
| Jānis Ķuzis | 9,5 | 12 | 21,5 | ||||||||
| Stefānija Bagdone | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5 | 3 | 4,8 | 20,8 | ||||
| Ruta Dīce (nūjošana) | 8,4 | 4,8 | 7,5 | 20,7 | |||||||
| Markuss Nīmanis | 7,6 | 7,2 | 5,6 | 20,4 | |||||||
| Liene Kļava | 9,5 | 10 | 19,5 | ||||||||
| Normunds Nordens | 12 | 7,2 | 19,2 | ||||||||
| Ance Bērziņa | 8,4 | 3,8 | 2 | 4,8 | 19 | ||||||
| Timurs Rubaņiks | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 4,8 | 16,3 | ||||
| Alise Puplaksa | 6 | 4,8 | 2,8 | 2,6 | 16,2 | ||||||
| Ilva Brenča (nūjošana) | 8,4 | 7,6 | 16 | ||||||||
| Inga Krūmiņa | 8,4 | 7,6 | 16 | ||||||||
| Jurģis Guļāns | 7,8 | 7,5 | 15,3 | ||||||||
| Juris Čerpinskis | 15 | 15 | |||||||||
| Katrīna Ķimene | 7,2 | 7,2 | 14,4 | ||||||||
| Danils Markševics | 14 | 14 | |||||||||
| Jānis Kalniņš (nūjošana) | 6,3 | 7,6 | 13,9 | ||||||||
| Patrīcija Jēkabsone (kanikross) | 2 | 2,8 | 2,6 | 4,8 | 12,2 | ||||||
| Santa Svoka (kanikross) | 6,3 | 5,7 | 12 | ||||||||
| Oskars Jansons (kanikross) | 6,3 | 5,7 | 12 | ||||||||
| Aivis Štemmers | 12 | 12 | |||||||||
| Nauris Treijs | 11,2 | 11,2 | |||||||||
| Toms Rūdulis | 4,2 | 3,8 | 2,5 | 10,5 | |||||||
| Zane Bērziņa | 6,3 | 3,8 | 10,1 | ||||||||
| Annika Griķe | 5,2 | 4,8 | 10 | ||||||||
| Mairis Morozovs | 9,6 | 9,6 | |||||||||
| Ģirts Fišers | 9,6 | 9,6 | |||||||||
| Gints Antiņš | 9,5 | 9,5 | |||||||||
| Artūrs Rūdulis | 3,8 | 5,6 | 9,4 | ||||||||
| Kristīne Aseriņa | 8,4 | 8,4 | |||||||||
| Ineta Nordena | 8 | 8 | |||||||||
| Ketlina Beļska | 3 | 4,8 | 7,8 | ||||||||
| Aija Zariņa (nūjošana) | 7,6 | 7,6 | |||||||||
| Rihards Jēkabsons (kanikross) | 2,8 | 4,8 | 7,6 | ||||||||
| Modris Liepiņš | 7,2 | 7,2 | |||||||||
| Madara Bērziņa | 7,2 | 7,2 | |||||||||
| Annija Rasnača | 7,2 | 7,2 | |||||||||
| Gerda Bierande-Vasjatkina | 7,2 | 7,2 | |||||||||
| Kristofers Toropovs | 2,1 | 5 | 7,1 | ||||||||
| Valts Čilipāns | 2 | 4,8 | 6,8 | ||||||||
| Līva Čilipāne | 2 | 4,8 | 6,8 | ||||||||
| Jānis Augustāns | 6 | 6 | |||||||||
| Eimija Driķe | 6 | 6 | |||||||||
| Katrīne Ozola | 2,4 | 3 | 5,4 | ||||||||
| Kima Kimberlija Beļska | 3 | 2,4 | 5,4 | ||||||||
| Vanesa Rekalo | 2,8 | 2,5 | 5,3 | ||||||||
| Kārlis Dīcis | 4,8 | 4,8 | |||||||||
| Fricis Dīcis | 4,8 | 4,8 | |||||||||
| Ineta Lilinfelde | 4,8 | 4,8 | |||||||||
| Grēta Zvagule | 4,8 | 4,8 | |||||||||
| Keita Amanda Rava | 4,2 | 4,2 | |||||||||
| Laura Morozova | 2,4 | 2,4 | |||||||||
| Dāvis Lamberts | 2,1 | 2,1 | |||||||||
| Marta Kļava | 1,9 | 1,9 | |||||||||
| Kārlis Kļava | 1,9 | 1,9 | |||||||||
