Skriešanas seriāla Brīvsolis kopvērtējums!
08.09.2025.
Publicējam Skriešanas seriāla Brīvsolis kopvērtējumu pēc 11 posmiem. Atgādinām, ka sezonas kopvērtējumā tiek vērtēti DEVIŅI labākie posmi! Līdz šim kopā šosezon esam noskrējuši 4141 km!
| 1.p. | 2.p. | 3.p. | 4.p. | 5.p. | 6.p. | 7.p. | 8.p. | 9.p. | 10.p. | 11.p. | Kopā | |
| Edgars Koncevojs | 14,7 | 14 | 16,2 | 14,5 | 12,5 | 12,5 | 13,3 | 14,4 | 14,4 | 13,5 | 15 | 155 |
| Dainis Muško | 12,6 | 14 | 13,5 | 14,5 | 12,5 | 12,5 | 13,3 | 12 | 12 | 13,5 | 15 | 145,4 |
| Dainis Rasa | 10,5 | 13,5 | 11,6 | 12,5 | 12,5 | 11,4 | 12 | 12 | 10,5 | 12,5 | 119 | |
| Agris Kalniņš | 12,6 | 12 | 13,5 | 11,6 | 7,5 | 12,5 | 12 | 12 | 10,5 | 12,5 | 116,7 | |
| Māris Lūsis | 12,6 | 11,6 | 12,5 | 12,5 | 13,3 | 12 | 12 | 13,5 | 15 | 115 | ||
| Kaspars Lamberts | 10,5 | 12 | 10,8 | 11,6 | 5 | 10 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 12 | 12,5 | 113,1 |
| Uldis Dīcis (nūjošana) | 10,5 | 10 | 10,8 | 11,6 | 10 | 10 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9 | 10 | 110,6 |
| Aiga Rekalo | 8,4 | 10 | 10,8 | 11,6 | 10 | 10 | 7,6 | 9,6 | 9,6 | 10,5 | 10 | 108,1 |
| Ilze Kronberga | 4,2 | 10 | 10,8 | 11,6 | 7,5 | 10 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 10,5 | 12,5 | 105,8 |
| Leonīds Reinholds (nūjošana) | 8,4 | 10 | 10,8 | 8,7 | 10 | 10 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9 | 10 | 105,6 |
| Inta Kristapure-Nīmane (nūjošana) | 8,4 | 10 | 10,8 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 9,6 | 9,6 | 9 | 10 | 98,7 |
| Edvīns Nīmanis (nūjošana) | 8,4 | 10 | 10,8 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 3,8 | 9,6 | 9,6 | 9 | 10 | 94,9 |
| Inga Kauliņa | 8,4 | 8 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 9,6 | 9,6 | 9 | 10 | 94 |
| Ģirts Fišers | 10,5 | 12 | 10,8 | 7,5 | 10 | 11,4 | 9,6 | 9,6 | 9 | 90,4 | ||
| Nellija Lamberte | 8,4 | 10 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 9 | 7,5 | 88,7 |
| Madara Kalniņa | 8,4 | 8 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 7,6 | 9,6 | 9,6 | 9 | 10 | 86,5 | |
| Kristīne Ozola | 8,4 | 8 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 5 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 10 | 85,2 |
| Inita Endzele (nūjošana) | 8,4 | 8 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 85,2 |
| Kristena Belova | 8,4 | 8 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 9 | 10 | 81,7 | |
| Jana Kivrina (nūjošana) | 8,4 | 8 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 10 | 80,2 | |
| Ruta Dīce (nūjošana) | 8,4 | 8 | 8,1 | 8,7 | 2,5 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 80,2 |
| Aiga Smirnova | 8,4 | 8 | 5,4 | 8,7 | 5 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 80 |
| Ilva Brenča (nūjošana) | 8,4 | 8 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 78 | |
| Signe Jēkabsone (kanikross) | 8,4 | 7,5 | 11,4 | 12 | 12 | 13,5 | 12,5 | 77,3 | ||||
| Gatis Šmēls | 8,4 | 10,8 | 11,6 | 10 | 10 | 9,5 | 12,5 | 72,8 | ||||
| Arina Bondarenko (nūjošana) | 8,4 | 8 | 8,1 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 68,9 | ||
| Aigars Bērziņs | 10,5 | 6 | 10,8 | 8,7 | 5 | 7,6 | 9,6 | 9,6 | 5 | 72,8 | ||
| Ilze Birģele (nūjošana) | 8,4 | 8 | 8,1 | 5,8 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 64,7 | ||
| Arnis Krūmiņš | 8 | 8,1 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 10,5 | 10 | 64,4 | ||||
| Gustavs Birģelis | 8,4 | 8 | 8,1 | 5,8 | 5 | 7,2 | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 62,3 | ||
| Olga Filka | 6,3 | 6 | 5,4 | 5,8 | 5 | 5 | 5,7 | 4,8 | 4,8 | 7,5 | 5 | 61,3 |
| Ričards Filka | 6,3 | 6 | 5,4 | 5,8 | 5 | 5 | 5,7 | 4,8 | 4,8 | 7,5 | 5 | 61,3 |
| Ance Bērziņa | 6,3 | 6 | 8,1 | 5,8 | 2,5 | 5 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 6 | 5 | 58,1 |
| Edmunds Klimpmanis | 9,5 | 9,6 | 12 | 13,5 | 10 | 54,6 | ||||||
| Kristīne Poga (kanikross) | 4,2 | 5,4 | 5,8 | 5 | 5 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 5 | 48,3 | |
| Pēteris Kļava | 8,4 | 10 | 10,8 | 10 | 39,2 | |||||||
| Zane Bērziņa | 6,3 | 6 | 8,1 | 5,8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 5 | 38,1 | |||
| Normunds Nordens | 12,6 | 13,5 | 11,6 | 37,7 | ||||||||
| Jānis Vulfs (kanikross) | 7,6 | 7,2 | 4,8 | 9 | 7,5 | 36,1 | ||||||
| Inga Krūmiņa | 8 | 8,1 | 8,7 | 7,6 | 32,4 | |||||||
| Ineta Nordena | 10,5 | 10,8 | 8,7 | 30 | ||||||||
| Mārīte Jēkabsone (kanikross) | 3,8 | 4,8 | 7,2 | 6 | 7,5 | 29,3 | ||||||
| Agnese Ābele | 10 | 9 | 10 | 29 | ||||||||
| Gunta Skromane (nūjošana) | 8,4 | 5,8 | 5,7 | 7,2 | 27,1 | |||||||
| Anita Fišere | 8,4 | 10 | 8,1 | 26,5 | ||||||||
| Solvita Jēkabsone (kanikross) | 5 | 4,8 | 7,2 | 7,5 | 24,5 | |||||||
| Normunds Ziemelis (kanikross) | 7,2 | 7,2 | 10 | 24,4 | ||||||||
| Inese Laugale | 6,3 | 6 | 5,4 | 5,7 | 23,4 | |||||||
| Dace Almane | 11,6 | 11,4 | 23 | |||||||||
| Agnese Rūdule | 6,3 | 6 | 5,8 | 4,8 | 7,5 | 30,4 | ||||||
| Mairis Morozovs | 9,6 | 12,5 | 22,1 | |||||||||
| Emīls Malovka | 9,6 | 12 | 21,6 | |||||||||
| Agnese Raibarte | 4,8 | 7,2 | 7,5 | 19,5 | ||||||||
| Rihards Jēkabsons (kanikross) | 4,2 | 2 | 5,8 | 3,8 | 3 | 18,8 | ||||||
| Artūrs Rūdulis | 4,2 | 4 | 5,8 | 4,8 | 18,8 | |||||||
| Karīna Zandberga (kanikross) | 5,8 | 5 | 4,8 | 2,4 | 18 | |||||||
| Santa Laugale | 6,3 | 6 | 5,4 | 17,7 | ||||||||
| Violeta Garajeva (nūjošana) | 7,6 | 10 | 17,6 | |||||||||
| Ivars Liepiņš | 10 | 7,2 | 17,2 | |||||||||
| Olga Yevtushyk | 9,5 | 7,5 | 17 | |||||||||
| Ilze Eglīte | 8,7 | 7,5 | 16,2 | |||||||||
| Liene Kļava | 4,2 | 4 | 5,4 | 2,5 | 16,1 | |||||||
| Marta Kļava | 4,2 | 4 | 5,4 | 2,5 | 16,1 | |||||||
| Kārlis Kļava | 4,2 | 4 | 5,4 | 2,5 | 16,1 | |||||||
| Guna Prokopčika | 8 | 8,1 | 16,1 | |||||||||
| Markuss Bondarenko | 4,2 | 6 | 5,4 | 15,6 | ||||||||
| Jānis Kalniņš (nūjošana) | 8,7 | 6 | 14,7 | |||||||||
| Samanta Alksne | 7,5 | 5,7 | 13,2 | |||||||||
| Elizabete Muižniece | 7,5 | 5,7 | 13,2 | |||||||||
| Patrīcija Jēkabsone (kanikross) | 4 | 1,9 | 2,4 | 4,8 | 13,1 | |||||||
| Kaspars Verdens | 12,6 | 12,6 | ||||||||||
| Sandijs Jēkabsons | 12 | 12 | ||||||||||
| Kristaps Ventiņš | 12 | 12 | ||||||||||
| Viktors Rūsa | 12 | 12 | ||||||||||
| Ilze Stančika | 5 | 5,7 | 10,7 | |||||||||
| Agnija Ansberga | 5,7 | 4,8 | 10,5 | |||||||||
| Evija Ventiņa | 10 | 10 | ||||||||||
| Madara Rotberga (kanikross) | 5 | 4,8 | 9,8 | |||||||||
| Gatis Everts | 4,2 | 5,4 | 9,6 | |||||||||
| Jurģis Guļāns | 8,7 | 8,7 | ||||||||||
| Māris Treimanis-Freimanis | 8,4 | 8,4 | ||||||||||
| Agate Armane | 8,4 | 8,4 | ||||||||||
| Diāna Fišere | 8,4 | 8,4 | ||||||||||
| Signe Bērziņa | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
| Anda Štegmane | 8 | 8 | ||||||||||
| Inga Onskule | 8 | 8 | ||||||||||
| Kārlis Nalivaiko | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
| Gunta Nalivaiko | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
| Gerda Bierande-Vasjatkina | 7,2 | 7,2 | ||||||||||
| Evelīna Brunava | 7,2 | 7,2 | ||||||||||
| Marta Fišere | 7,2 | 7,2 | ||||||||||
| Toms Rūdulis | 4 | 2,9 | 6,9 | |||||||||
| Linda Nordena | 6,3 | 6,3 | ||||||||||
| Ralfs Onskulis | 6 | 6 | ||||||||||
| Roberts Juris Tarasovs | 6 | 6 | ||||||||||
| Jeļena Migunova (kanikross) | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| Kirils Rubaņiks | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| Gabriels Rubaņiks | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| Niks Kubliņš | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| Karlīna Brauere | 5 | 5 | ||||||||||
| Dāvis Lamberts | 2,5 | 2,4 | 4,9 | |||||||||
| Kristaps Rasa | 4,8 | 4,8 | ||||||||||
| Haris, Sofija, Eliass, Gabriela | 4,8 | 4,8 | ||||||||||
| Sandra Krūze | 4 | 4 | ||||||||||
| Gaitis Rūdulis | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
| Vita Lamberte | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
| Arnis Poga | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
| Anna Liepiņa | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
| Estere Rasa | 2,4 | 2,4 |
