Florbola statistika pēc diviem posmiem
15.02.2014.
| Vārti | Piespēles | Punkti | |||
| 1 | Adrians Mihailovs | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 17 | 4 | 21 |
| 2 | Artūrs Ančerevičs | Lapmežciems | 12 | 7 | 19 |
| 3 | Mārtiņš Orste | Plieņciema vilki | 10 | 6 | 16 |
| 4 | Mikus Roze | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 6 | 10 | 16 |
| 5 | Dāvis Krūmiņš | Smārde | 10 | 4 | 14 |
| 6 | Intars Orste | Plieņciema vilki | 8 | 5 | 13 |
| 7 | Miķelis Reinfelds | Smārde | 8 | 4 | 12 |
| 8 | Ainārs Antiņš | Ķesterciema Ašās kedas | 10 | 2 | 12 |
| 9 | Matīss Jānis Kalējs | Plieņciema vilki | 8 | 4 | 12 |
| 10 | Jānis Antiņš | Ķesterciema Ašās kedas | 7 | 4 | 11 |
| 11 | Emīls Gūtmanis | Ķesterciema Ašās kedas | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Deivis Ozoliņš | Plieņciema vilki | 4 | 6 | 10 |
| 13 | Ralfs Orste | Plieņciema vilki | 6 | 3 | 9 |
| 14 | Kristaps Mulders | Lapmežciems | 5 | 3 | 8 |
| 15 | Mārtiņš Učelnieks | Smārde | 5 | 2 | 7 |
| 16 | Markuss Druziks | Lapmežciems | 3 | 4 | 7 |
| 17 | Eduards Ezers | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 3 | 4 | 7 |
| 18 | Inguss Bumburs | Lapmežciems | 5 | 1 | 6 |
| 19 | Kārlis Lauva | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Māris Sprūdžs | Smārde | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Juris Kjahjars | Smārde | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Emīls Jansons | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Ruslans Prihodko | Smārde | 1 | 3 | 4 |
| 24 | Klāvs Briedis | Ķesterciema Ašās kedas | 2 | 2 | 4 |
| 25 | I.Galancevs | Lapmežciems | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Kristaps Zaļkalns | Smārde | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Artūrs Puķītis | Smārde | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Reinis Lācis | Ķesterciema Ašās kedas | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Roberts Rimšaitis | Plieņciema vilki | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Atvars Orste | Plieņciema vilki | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Aigars Kalnozols | Plieņciema vilki | 1 | 2 | 3 |
| 32 | J.Neilands | Lapmežciems | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Eduards Račiņš | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Kristaps Starts | Smārde | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Aivars Mozulis | Ķesterciema Ašās kedas | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Sandis Ozoliņš | Plieņciema vilki | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Kristaps Aizups | Plieņciema vilki | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Linards Ruks | Plieņciema vilki | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Dens Neilands | Lapmežciems | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Jānis Millers | Lapmežciems | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Lauris Seļickis | Lapmežciems | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Raivis Birznieks | Lapmežciems | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Gustavs Ruģelis | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Oskars Ruģelis | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Mančass | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Ludis Volodkēvičs | Smārde | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Emīls Volodkēvičs | Smārde | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Elvis Kalniņš | Smārde | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ernests Gūtmanis | Ķesterciema Ašās kedas | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Krišs Liepiņš | Ķesterciema Ašās kedas | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Roberts Rozenbergs | Ķesterciema Ašās kedas | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Reinis Konošonoks | Ķesterciema Ašās kedas | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Reinis Briedis | Ķesterciema Ašās kedas | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Dilans Grass | Plieņciema vilki | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sandijs Kodoliņš | Plieņciema vilki | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ivo Seilis | Lapmežciems | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Renārs Bērzājs | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kirils Ēcis | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Artjoms Ļepņovs | Klapkalnciema jāņtārpiņi | 0 | 0 | 0 |
