2.februāra Brīvziemja rezultāti
02.02.2020.
2.februārī Smārdē tika aizvadīts kārtējais Brīvziemja posms, kurā varēja gan skriet, gan nūjot, gan meklēt orientēšanās punktus.
| Skriešana | ||||
| 1.aplis | 9,2 km | |||
| 1 | Māris Lūsis | 39:52:00 | ||
| 2 | Pēteris Kļava | 41:50:00 | +1:58 | |
| 3 | Renāte Šēra | 45:52:00 | +6:00 | |
| 4 | Rolands Birkenšteins | 46:33:00 | +6:41 | |
| 5 | Valdis Urtāns | 47:51:00 | +7:59 | |
| 6 | Sandijs Jēkabsons | 49:17:00 | +9:35 | |
| 7 | Mārtiņš Brenčs | 51:54:00 | +12:02 | |
| 8 | Gatis Feldmanis | 52:37:00 | +12:45 | |
| 9 | Aigars Bērziņš | 52:43:00 | +12:51 | |
| 10 | Signe Bērziņa | 53:51:00 | +13:59 | |
| 11 | Maikls Niks Anaņičs | 54:28:00 | +14:36 | |
| 12 | Aiga Rekalo | 55:14:00 | +15:22 | |
| 13 | Inga Vate | 57:18:00 | +17:26 | |
| 14 | Ilze Malovka | 58:53:00 | +19:01 | |
| 15 | Evita Judina | 01:05:05 | +25:13 | |
| 16 | Ilva Brenča | 01:05:11 | +25:19 | |
| 17 | Ruta Dīce | 01:12:56 | +33:04 | nūj. |
| 18 | Uldis Dīcis | 01:13:00 | +33:08 | nūj. |
| 19 | Artūrs Rūdulis | 01:17:05 | +37:13 | |
| 20 | Agnese Rūdule | 01:20:23 | +40:31 | nūj. |
| 21 | Gunta Skromane | 01:29:32 | +49:40 | nūj. |
| 22 | Sanita Šelegoviča | 01:29:36 | +49:44 | nūj. |
| 2.apļi | 18,4 km | |||
| 1 | Arvis Stivriņš | 01:19:31 | ||
| 2 | Artūrs Soročenkovs | 01:32:10 | +12:39 | |
| 3 | Karīna Helmane-Soročenkova | 01:32:14 | +12:43 | |
| 4 | Vladimirs Judins | 01:53:51 | +34:20 | |
| 5 | Modris Šelegovičs | 01:55:44 | +36:13 | |
| 6 | Raivis Kirhners | 01:55:47 | +36:16 | |
| Orientēšanās | ||||
| Brīvā distance | ||||
| 1 | Rihards Kjahjars | 49:35:00 | 9 KP | |
| 2 | Gabriels Rubaņiks | 01:00:44 | 7 KP | |
| 3 | Kirils Rubaņiks | 01:00:49 | 7 KP | |
| 4 | Raivo Amoliņš | 01:04:16 | 5 KP | |
| 5 | Roberts Amoliņš | 01:04:21 | 5 KP | |
| Vidējā distance | 4.5 km | |||
| 1 | Edīte Grasmane | 50:23:00 | ||
| 2 | Elza Anaņiča | 01:03:26 | +13:03 | |
| 3 | Ina Anaņiča | 01:03:29 | +13:06 | |
| 4 | Arvis Štalts | 01:42:32 | +52:09 | |
| 5 | Liene Kļava | 01:43:36 | +53:13 | |
| Garā distance | 8 km | |||
| 1 | Māris Lūsis | 01:00:05 | ||
| 2 | Katrīna Lagzdiņa | 01:03:48 | +3:43 | |
| 3 | Pēteris Nalivaiko | 01:04:10 | +4:05 | |
| 4 | Gunta Nalivaiko | 01:11:17 | +11:12 | |
| 5 | Pēteris Kļava | 01:11:45 | +11:40 | |
| 6 | Dace Ancāne | 01:17:12 | +17:07 | |
| 7 | Aivis Putnāns | 01:17:14 | +17:09 | |
| 8 | Gunta Važa | 01:30:37 | +30:32 | |
