Otrais Brīvziemis aizvadīts!
24.11.2019.
Spītējot pirmajam šīs ziemas salam, 24.novembrī Smārdē aizvadīts otrais Brīvziemja pasākums, kurā varēja gan doties skriet un nūjot 7 km distances aplī, gan piedalīties orientēšanās spēlē, meklējot kontrolpunktus Smārdes apkaimē!
14 km (2 apļi) | Orientēšanās: | |||||
Sievietes: | Mazā distance (4 KP) | |||||
1 | Renāte Šēra | 1:10:15 | 1 | Elza Ananiča | 0:28:36 | |
2 | Dace Ancāne | 1:25:57 | 2 | Henrijs Legzdiņš | 0:28:47 | |
3 | Signe Bērziņa | 1:35:40 | 3 | Hugo Ananičs | 0:29:10 | |
Vīrieši: | ||||||
1 | Mārtiņš Brenčs | 1:05:23 | Vidējā distance (8 KP) | |||
2 | Māris Lūsis | 1:07:50 | 1 | Edīte Grasmane | 0:36:01 | |
3 | Edgars Koncevojs | 1:10:15 | 2 | Aija Dauģe | 0:58:37 | |
4 | Sandijs Jēkabsons | 1:12:58 | 3 | Anna Dāvidsone | 0:58:45 | |
5 | Armands Paeglis | 1:13:07 | 4 | Katrīna Elza Mozule | 1:00:17 | |
6 | Vladimirs Judins | 1:25:57 | 4 | Ieva Krūmiņa | 1:00:17 | |
6 | Modris Šelegovičs | 1:25:57 | 6 | Elīza Zariņa | 1:10:05 | |
6 | Gatis Feldmanis | 1:25:57 | 6 | Luīze Mahte | 1:10:05 | |
Nūjošana 14 km (2 apļi) | ||||||
Sievietes: | Garā distance (10 KP) | |||||
1 | Ruta Dīce | 1:59:02 | 1 | Kārlis Jurševics | 1:00:32 | |
Vīrieši: | 2 | Dagnis Kjahjars | 1:21:34 | |||
1 | Uldis Dīcis | 1:59:02 | 3 | Arvis Štalts | 1:21:56 | |
7 km (1 aplis) | 4 | Katrīna Lagzdiņa | 1:22:09 | |||
Jaunieši: | 5 | Pēteris Kļava | 1:22:26 | |||
1 | Maikls Niks Ananičs | 0:43:30 | 6 | Liene Kļava | 1:22:28 | |
2 | Daniels Pabērzs | 0:44:20 | 7 | Gunta Važa | 1:23:14 | |
3 | Matīss Dzērve | 0:44:44 | 8 | Aivis Putnāns | 1:30:36 | |
4 | Ivars Brauers | 0:57:02 | 9 | Inese Purgaile | 1:31:38 | |
Sievietes: | 10 | Mārcis Gulbis | 1:38:49 | |||
1 | Aiga Rekalo | 0:44:55 | 11 | Sandra Krūze | 2:28:22 | |
2 | Kitija Odriņa | 0:45:30 | 12 | Madara Krūmiņa | 3:07:52 | |
3 | Ilva Brenča | 0:47:50 | 13 | Estere Krūmiņa | 3:07:54 | |
3 | Elīna Lāce | 0:47:50 | ||||
5 | Evita Judina | 0:53:55 | ||||
Vīrieši: | ||||||
1 | Valdis Urtāns | 0:36:45 | ||||
Nūjošana: | ||||||
Sievietes: | ||||||
1 | Aiva Rupeika | 1:00:56 | ||||
2 | Agnese Rūdule | 1:01:30 | ||||
3 | Agnese Trihanova | 1:07:38 | ||||
4 | Brigita Šmite | 1:20:10 |
Nākamo posmu sāksim ar šī posma labāko dalībnieku apbalvošanu!